Exness Swap Oranları — Dolar Cinsinden Gecelik Maliyetler
Swap oranları, Exness’in MetaTrader 5 veri akışındaki sembol özelliklerinden doğrudan alınmış ve gece başına standart lot başına dolar cinsine dönüştürülmüştür — 13 enstrüman, 2 Temmuz · 06:59 UTC itibarıyla ölçülmüştür.
Exness Hesabı Aç →Enstrüman başına swap oranları (lot başına $, gecelik)
| Enstrüman | Uzun vadeli ($/lot/gece) | Kısa ($/lot/gece) | Üçlü takas günü |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.90 | $0.00 | Çarşamba |
| GBP/USD | -$1.30 | -$1.30 | Çarşamba |
| USD/JPY | $0.00 | -$9.55 | Çarşamba |
| AUD/USD | $0.00 | -$1.70 | Çarşamba |
| USD/CAD | $0.00 | -$5.63 | Perşembe |
| XAU/USD (Altın) | -$50.07 | $0.00 | Çarşamba |
| ABD Petrolü (WTI) | $0.00 | -$8.50 | Çarşamba |
| İngiltere Petrolü (Brent) | -$11.50 | $0.00 | Çarşamba |
| BTC/USD | -$11.90 | $0.00 | Cuma |
| ETH/USD | -$0.32 | $0.00 | Cuma |
| US500 (S&P 500) | -$1.42 | $0.00 | Cuma |
| US30 (Dow) | -$9.61 | $0.00 | Cuma |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.99 | $0.00 | Cuma |
Negatif = pozisyonun açık kaldığı her gece hesaba yansıtılır; pozitif = hesaba yatırılır; 0,00 $ = o tarafta herhangi bir ücret alınmaz. Üçlü takas gününde, hafta sonunu karşılamak üzere gecelik tutar üç kez uygulanır.
Bir pozisyonu elinde tutmanın maliyeti nedir?
| Enstrüman | Uzun · 1 gece | Uzun · 1 hafta | Kısa · 1 gece | Kısa · 1 hafta |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.90 | -$53.10 | $0.00 | $0.00 |
| GBP/USD | -$1.30 | -$11.70 | -$1.30 | -$11.70 |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | -$9.55 | -$85.97 |
| AUD/USD | $0.00 | $0.00 | -$1.70 | -$15.30 |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | -$5.63 | -$50.67 |
| XAU/USD (Altın) | -$50.07 | -$450.63 | $0.00 | $0.00 |
| ABD Petrolü (WTI) | $0.00 | $0.00 | -$8.50 | -$76.50 |
| İngiltere Petrolü (Brent) | -$11.50 | -$103.50 | $0.00 | $0.00 |
| BTC/USD | -$11.90 | -$107.12 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.32 | -$2.88 | $0.00 | $0.00 |
| US500 (S&P 500) | -$1.42 | -$12.77 | $0.00 | $0.00 |
| US30 (Dow) | -$9.61 | -$86.49 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.99 | -$53.89 | $0.00 | $0.00 |
Ölçülen oranlardan bir örnek: Bir lot altın uzun pozisyonunu tutmanın maliyeti gecelik yaklaşık 50,07 $’dır — üçlü swap günleri de hesaba katıldığında 30 gece boyunca yaklaşık 1.902,66 $’a denk gelir. Aynı pozisyonun kısa tutulması durumunda swap maliyeti 0,00 $’dır. Pozisyonun yönü, enstrüman kadar önemlidir.
Bir hafta = 7 gece; buna bir adet üçlü swap gecesi dahildir (9 ücret birimi). Her iki tarafta da swap ücreti sıfır olan enstrümanlar hariç tutulmuştur. Swap oranları, faiz oranları ve piyasa koşullarına göre değişir — platform, emir verilmeden önce güncel oranı gösterir.
Gecelik swap istemiyor musunuz?
Exness, belirli hesap türleri ve enstrümanlarda swap ücreti alınmayan işlem imkânı sunar; bu sayede uygun yatırımcılar için gecelik swap ücretleri ortadan kalkar. Ayrıntılar için swap-free (İslami) hesap nasıl çalıştığına dair sayfaya göz atın ya da belirli bir pozisyonun swap tutarını ticaret hesaplayıcısı.
Bu rakamlar nasıl hesaplanıyor?
- Canlı Exness MT5 demo akışında her bir sembolün özelliklerinden uzun/kısa okuma değerlerini değiştirin.
- Sözleşmenin tik değeri kullanılarak, gecelik standart lot başına dolar cinsine dönüştürülmüştür.
- Aynı şartnameden alınan, her bir enstrüman için üçlü takas günü.
- Belirli bir takvime göre güncellenir; oranlar faiz farklarına göre değişir.
Exness MetaTrader 5 demo hesabında ölçülmüştür — brokerın kendi fiyat akışı ve sembol özellikleri kullanılarak, terminal içinde kaydedilmiş ve belirli aralıklarla güncellenmiştir. Demo ve canlı hesaplar aynı fiyat akışını paylaşır. Tüm rakamlar gösterge niteliğindedir ve piyasa koşullarına göre değişebilir.
Exness Hesabı Aç →