Exness İşlem Saatleri — Saate Göre Spread ve Hareket · Türkiye
Exness’in MetaTrader 5 fiyat akışında ölçülen spread ile ortalama saatlik hareketin işlem günü boyunca nasıl değiştiği. Ölçüm: 1 Ekim · 07:50 UTC. Saatler platform sunucu saatine göredir.
Exness Hesabı Aç →Bu nasıl okunur
Bir işlem saati, piyasa girişin maliyetine göre çok hareket ettiğinde cazip olur. Son sütun, o saatteki ortalama saatlik hareketi ortalama spread'e böler — spread'in pip'i başına daha fazla hareket, o saatin fırsatına göre işlem yapmak için daha ucuz olduğu anlamına gelir; strateji ve haberler dikkate alınmadan önce.
Saat saat EUR/USD (ölçülmüş)
| Saat (sunucu) | Ort. spread (pip) | Ort. hareket (pip) | Spread'in her pipi başına hareket |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8 | 8 | 10× |
| 01:00 | 0.8 | 7.7 | 10× |
| 02:00 | 0.8 | 7.4 | 9× |
| 03:00 | 0.8 | 7.4 | 9× |
| 04:00 | 0.8 | 6.4 | 8× |
| 05:00 | 0.8 | 8.7 | 11× |
| 06:00 | 0.8 | 12.3 | 15× |
| 07:00 | 0.8 | 15 | 19× |
| 08:00 | 0.8 | 15.9 | 20× |
| 09:00 | 0.8 | 11.8 | 15× |
| 10:00 | 0.8 | 11.2 | 14× |
| 11:00 | 0.8 | 11.1 | 14× |
| 12:00 | 0.8 | 15.2 | 19× |
| 13:00 | 0.8 | 14 | 18× |
| 14:00 | 0.8 | 13.8 | 17× |
| 15:00 | 0.8 | 14 | 18× |
| 16:00 | 0.8 | 18.8 | 24× |
| 17:00 | 0.8 | 12.4 | 16× |
| 18:00 | 0.8 | 13 | 16× |
| 19:00 | 0.8 | 7.9 | 10× |
| 20:00 | 2.936 | 7.3 | 2× |
| 21:00 | 1.482 | 5.8 | 4× |
| 22:00 | 0.8 | 5 | 6× |
| 23:00 | 0.8 | 4.4 | 6× |
Spread = son 24 saat içinde o saatte yakalanan tüm kotasyonların ortalaması; hareket = son 7 seans boyunca o saatin ortalama yüksek–düşük farkı. Saatler MT5 sunucu saatidir.
Tüm enstrümanlar — spread'lerin daraldığı ve genişlediği yerler
| Enstrüman | En dar ort. spread | En geniş ort. spread | En büyük saatlik hareket | Maliyet başına hareket zirvesi |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 07:00’de 0.8 | Saat 20:00'de 2.936 | Saat 16:00'da 18.8 | 16:00 |
| GBP/USD | 07:00'de 1 | Saat 20:00'de 11.87 | 20.6, saat 14:00'te | 14:00 |
| USD/JPY | 07:00'de 1 | Saat 20:00'de 17.878 | Saat 08:00'de 37.7 | 08:00 |
| AUD/USD | 07:00’de 0.9 | Saat 20:00'de 5.047 | 14,5, saat 13:00'te | 13:00 |
| USD/CAD | Saat 08:00'de 1.444 | Saat 20:00'de 4.353 | Saat 13:00'te 14 | 13:00 |
| USD/CHF | 07:00’de 1.3 | Saat 20:00'de 3.124 | Saat 07:00'de 15.9 | 07:00 |
| NZD/USD | 07:00’de 1.4 | Saat 20:00'de 7.317 | 14:00'te 13.2 | 14:00 |
| EUR/GBP | 07:00’de 1.3 | Saat 20:00'de 3.122 | Saat 14:00'te 8.6 | 14:00 |
| EUR/JPY | 07:00'de 1.6 | Saat 20:00'de 15.566 | Saat 00:00'da 40.7 | 00:00 |
| GBP/JPY | Saat 11:00'de 2.187 | Saat 20:00'de 19.047 | Saat 08:00'de 49.8 | 08:00 |
| AUD/JPY | 1.1, 07:00'de | Saat 20:00'de 6.111 | Saat 01:00'de 29.1 | 01:00 |
| XAU/USD (Altın) | Saat 22:00'de 24 | Saat 21:00'de 25.289 | Saat 14:00'te 2509.7 | 14:00 |
| XAG/USD (Gümüş) | 07:00’de 3 | Saat 21:00'de 3.049 | Saat 13:00'te 64 | 13:00 |
| US Oil (WTI) | 07:00’de 2 | 07:00’de 2 | Saat 16:00'da 163.9 | 16:00 |
| UK Oil (Brent) | Saat 20:00'de 3.568 | Saat 06:00'da 4.036 | Saat 16:00'da 157 | 16:00 |
| BTC/USD | 07:00'de 1000 | 07:00'de 1000 | Saat 14:00'te 89352 | 14:00 |
| ETH/USD | 07:00'de 100 | 07:00'de 100 | Saat 14:00'te 3205.9 | 14:00 |
| US500 (S&P 500) | 07:00'de 40 | Saat 20:00'de 48.204 | Saat 14:00'te 2666.3 | 14:00 |
| US30 (Dow) | 13:00'te 10 | Saat 21:00'de 14.039 | Saat 13:00'te 2579 | 13:00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 07:00'de 112 | Saat 11:00'de 114.364 | Saat 14:00'te 17035.7 | 14:00 |
| DE30 (DAX) | 07:00'de 7 | Saat 22:00'de 68.84 | Saat 08:00'de 1461.7 | 08:00 |
| JP225 (Nikkei 225) | 31 (saat 16:00) | Saat 21:00'de 49.403 | Saat 00:00'da 5319 | 00:00 |
| UK100 (FTSE 100) | 07:00'de 98 | Saat 21:00'de 914.92 | Saat 07:00'de 5062.9 | 07:00 |
Pips cinsinden spread (FX olmayanlar için puan). 'Maliyet başına hareket zirvesi', spread'in pip'i başına en çok hareketin olduğu saattir.
Rollover saati
Bu örneklemde EUR/USD için spread'in en geniş olduğu saat, sunucu saatiyle 20:00 idi. Bu saatte ortalama spread, tipik bir saatin yaklaşık 4 katı seviyesinde seyretti. Bu, günlük rollover aralığıdır: swap'lar uygulanır, likidite sağlayıcıları sıfırlanır ve kotasyonlar kısa bir süre için genişler. Bu saat boyunca dar zarar durdur (stop-loss) seviyeleriyle tutulan pozisyonlar, yalnızca spread nedeniyle kapanabilir. Tick sayısına göre en aktif saatler 06:00, 11:00, 12:00 ve 13:00 idi.
Bu nasıl ölçüldü
- Saate göre spread: Exness'in kendi MT5 beslemesinde yakalanan her fiyat teklifi, sunucu saatine göre gruplanmıştır (son 24 saat).
- Saate göre hareket: aynı akıştan, son 7 seans boyunca ortalama H1 mum aralığı.
- Oran, hareketi yalnızca giriş maliyetiyle karşılaştırır — yön için bir tahmin değildir.
- Rakamlar belirli bir programa göre yenilenir ve günden güne değişir.
Exness'in kendi MetaTrader 5 fiyat akışı ve sembol spesifikasyonları üzerinden terminal içinde ölçülmüştür ve belirli bir programa göre yenilenmektedir. Tüm rakamlar göstergesel niteliktedir ve piyasa koşullarına göre değişir.
Exness Hesabı Aç →