Exness’te Oynaklık — Günlük Aralıklar, Açıklar ve Lot Başına Risk
Ortalama günlük dalgalanma aralığı, volatilite rejimi, hafta sonu fiyat boşlukları ve bir lotun dolar cinsinden gerçekte ne kadar dalgalandığı — Exness’in kendi MT5 fiyat geçmişinden hesaplanmıştır. Ölçüm tarihi: 2 Temmuz · 06:59 UTC.
Exness Hesabı Aç →Ortalama günlük değişim aralığı ve seyir
| Enstrüman | ADR (14 seans) | ADR (50 seans) | Rejim | Gerçekleşen hacim (yıllık) | Hafta sonu ortalama farkı |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 57,9 pip | 51,5 pip | genişleyen (1.12) | 4.25% | 0,2 pip |
| GBP/USD | 73,9 pip | 71 pip | sabit (1,04) | 5.7% | 0,3 pip |
| USD/JPY | 52,2 pip | 56,7 pip | daralma (0,92) | 5.17% | 0,2 pip |
| AUD/USD | 41,5 pip | 48 pip | daralma (0,86) | 7.22% | 0,2 pip |
| USD/CAD | 51,8 pip | 46,4 pip | genişleyen (1.12) | 3.41% | 0,2 pip |
| XAU/USD (Altın) | $99.51 | $94.20 | sabit (1,06) | 22.57% | $0.09 |
| ABD Petrolü (WTI) | $2.84 | $3.77 | sözleşme (0,75) | 44.21% | $0.01 |
| İngiltere Petrolü (Brent) | $3.06 | $4.28 | daralma (0,72) | 49.93% | $2.64 |
| BTC/USD | 228619 pip | 229862 pip | sabit (0,99) | 30.38% | 504,9 pip |
| ETH/USD | 7725,4 pip | 8383,4 pip | daralma (0,92) | 41.96% | 8,3 pip |
| US500 (S&P 500) | 82,4 puan | 82,0 puan | sabit (1,01) | 12.07% | 0,1 puan |
| US30 (Dow) | 524,5 puan | 549,0 puan | sabit (0,96) | 12.25% | 0,5 puan |
| USTEC (Nasdaq 100) | 642,7 puan | 567,5 puan | genişleyen (1.13) | 21.83% | 0,5 puan |
ADR = ortalama günlük en yüksek–en düşük. Regime, son 14 seansı son 50 seansla karşılaştırır: genişleyen piyasalarda daha geniş stop seviyeleri ve daha küçük pozisyon büyüklüğü gerekir; daralan piyasalarda ise bunun tersi geçerlidir. Hafta sonu açığı = Pazartesi açılışının Cuma kapanışına göre ortalaması.
Lot başına risk — lot cinsinden değil, dolar cinsinden büyüklük
| Enstrüman | ADR | 1 pip/pt’nin değeri ($/lot) | Lot başına tipik günlük dalgalanma |
|---|---|---|---|
| XAU/USD (Altın) | $99.51 | $1.00 | $9,951 |
| İngiltere Petrolü (Brent) | $3.06 | $10.00 | $3,063 |
| ABD Petrolü (WTI) | $2.84 | $10.00 | $2,843 |
| BTC/USD | 228619 pip | $0.01 | $2,286 |
| GBP/USD | 73,9 pip | $10.00 | $739 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 642,7 puan | $0.01 | $643 |
| EUR/USD | 57,9 pip | $10.00 | $579 |
| US30 (Dow) | 524,5 puan | $0.10 | $525 |
| AUD/USD | 41,5 pip | $10.00 | $415 |
| USD/CAD | 51,8 pip | $7.04 | $365 |
| USD/JPY | 52,2 pip | $6.16 | $322 |
| US500 (S&P 500) | 82,4 puan | $0.01 | $82 |
| ETH/USD | 7725,4 pip | $0.01 | $77 |
Aynı “1 lot”, farklı enstrümanlarda çok farklı riskler taşır: Bu örnekte, tipik bir günde XAU/USD (Altın) lotu yaklaşık 9.951 $ dalgalanma gösterirken, ETH/USD için bu rakam 77 $’dır — yani günlük risk maruziyeti yaklaşık 129 kat daha fazladır. Pozisyon büyüklüğü, ancak dolar dalgalanmasına göre belirlendiğinde adil bir karşılaştırma yapılabilir; işte bu da parti büyüklüğü hesaplayıcısı öyle.
Hafta içi günlere göre aralık
| Enstrüman | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 47,8 pip | 50,4 pip | 63,5 pip | 65,2 pip | 62,5 pip |
| GBP/USD | 76,1 pip | 66,5 pip | 80,3 pip | 97,4 pip | 79,1 pip |
| USD/JPY | 58,7 pip | 62 pip | 77,2 pip | 121,1 pip | 58,4 pip |
| AUD/USD | 42,5 pip | 55,5 pip | 60,7 pip | 58,7 pip | 51,5 pip |
| USD/CAD | 44,9 pip | 47,3 pip | 57,4 pip | 65,4 pip | 52 pip |
| XAU/USD (Altın) | $86.58 | $108.72 | $126.67 | $109.42 | $95.81 |
| ABD Petrolü (WTI) | $4.11 | $4.18 | $5.54 | $5.25 | $3.88 |
| İngiltere Petrolü (Brent) | $4.04 | $3.78 | $5.01 | $5.02 | $4.19 |
| BTC/USD | 209.304 pip | 242733 pip | 264968 pip | 264562 pip | 238367 pip |
| ETH/USD | 8146,4 pip | 8665,6 pip | 9058,4 pip | 8357 pip | 8826,1 pip |
| US500 (S&P 500) | 71,3 puan | 94,5 puan | 97,9 puan | 95,3 puan | 86,0 puan |
| US30 (Dow) | 509,1 puan | 563,7 puan | 714,2 puan | 773,0 puan | 533,4 puan |
| USTEC (Nasdaq 100) | 475,9 puan | 723,9 puan | 622,4 puan | 591,1 puan | 572,9 puan |
ADR aralığı içinde günlere göre ortalama günlük dalgalanma aralığı. Farklılıklar yalnızca gösterge niteliğindedir — haberlerin yoğun olduğu haftalarda bu rakamlar değişebilir.
Bu ölçüm nasıl yapıldı?
- Exness MT5 demo verilerinden D1 geçmişine göre okunan günlük aralıklar, boşluklar ve kapanışlar.
- Günlük kapanış-kapanış getirilerinden yıllık bazda hesaplanan gerçekleşmiş oynaklık.
- Lot başına dolar dalgalanması = ADR × sembol özelliklerinde belirtilen sözleşmenin pip başına değeri.
- Geçmiş aralıklar gelecekteki aralıkları öngörmez; rakamlar belirli bir programa göre güncellenir.
Exness MetaTrader 5 demo hesabında ölçülmüştür — brokerın kendi fiyat akışı ve sembol özellikleri kullanılarak, terminal içinde kaydedilmiş ve belirli aralıklarla güncellenmiştir. Demo ve canlı hesaplar aynı fiyat akışını paylaşır. Tüm rakamlar gösterge niteliğindedir ve piyasa koşullarına göre değişebilir.
Exness Hesabı Aç →